Alta Calidad Generador a prueba de sonido, Generador Enfriado por Agua, Generador Diesel Proveedores en China

Home > Lista de Producto > Generador de tipo abierto > Generador de reserva 125kva

Generador de reserva 125kva

Información básica

Modelo: SCE series

Descripción del producto

Especificaciones 125kva generador de reserva
1. ISO9001: 2008
2. Energía clasificada: 125kva
Motor 3.Cummins: 6BTA5.9-G2
4. Alta calidad, el mejor precio

125kva en espera Generador
Generador diesel, generador de energía, generador eléctrico

Models Power (KVA) Fuel Consumption
(g/kw.h)
Engine Model Cylinders Displacement
(Litre)
Bore*Stroke
(mm)
Lube
 Capacity
(Litre)
Alternator
Model
Open Type Soundproof Type
Prime Standby L*W*H (mm) Weight (kg) L*W*H (mm) Weight (kg)
SCE25A 25 30 229 4B3.9-G1 4L 3.9 102*120 11 EG184-FQ 1800*740*1200 800 2250*1000*1400 1200
SCE25B 25 30 229 4B3.9-G2 4L 3.9 102*120 11 EG184-FQ 1800*740*1200 800 2250*1000*1400 1200
SCE40 40 45 212 4BT3.9-G2 4L 3.9 102*120 11 EG184-HQ 1800*740*1200 860 2500*1000*1400 1360
SCE50 50 63 220 4BTA3.9-G2 4L 3.9 102*120 11 EG224-DQ 1800*740*1200 860 2500*1000*1400 1360
SCE100A 100 110 221 6BT5.9-G1 6L 5.9 102*120 16.4 EG225L-80N 2300*800*1500 1150 2900*1100*1600 1850
SCE125 125 138 212 6BTA5.9-G2 6L 5.9 102*120 12.1 EG225L-100N 2300*800*1500 1200 2900*1100*1600 1900
SCE138 138 150 215 6BTAA5.9-G2 6L 5.9 102*120 16.4 EG225L-120N 2300*800*1500 1200 3150*1150*1720 2000
SCE188 188 206 212 6CTA8.3-G2 6L 8.3 114*135 16.4 EG280M-150N 2500*860*1500 1250 3150*1150*1720 2050
SCE225 225 248 209 6CTAA8.3-G2 6L 8.3 114*135 16.4 EG280L-180N 2700*1000*1500 1300 3150*1150*1720 2100
SCE250A 250 275 199 6LTAA8.9-G2 6L 8.9 114*135 19 EG280L-200N 3000*1000*1650 2300 3300*1200*1720 3200
SCE288 288 316 201 NTA855-G1 6L 14 140*152 31.6 EG280L-230N 3100*1000*1870 3000 4200*1400*2000 4100
SCE313B 313 344 201 NTA855-G1A 6L 14 140*152 31.6 EG280L-250N 3100*1000*1870 3000 4200*1400*2000 4100
SCE350 350 385 201 NTA855-G2A 6L 14 140*152 33.4 EG315M-280N 3350*1000*1880 3200 4200*1400*2000 4300
SCE375 375 413 201 NTAA855-G7A 6L 14 140*152 33.4 EG315M-300N 3350*1000*1880 3300 4200*1400*2000 4400
SCE400A 400 440 201 NTAA855-G7A 6L 14 140*152 33.4 EG315M-320N 3600*1000*1950 3700 4500*1700*2200 4800
SCE450 450 495 196 KTA19-G3 6L 19 159*159 36.2 EG315L-360N 3400*1320*1930 4672 4500*1700*2200 5772
SCE500 500 560 196 KTA19-G4 6L 19 159*159 36.5 EG315L-400N 3450*1500*1968 4672 4500*1700*2200 5772
SCE600 600 660 196 KTA19-G8 6L 19 159*159 40 EG355L-480N 3530*1800*2100 4680 4500*1700*2200 5780
SCE625 625 688 196 KTAA19-G6A 6L 19 159*159 40 EG355L-500N 3530*1600*2100 4680 4500*1700*2200 6180
SCE750 750 825 196 KTA38-G2 12V 38 159*159 98.6 EG355L-600N 4300*1900*2300 7300 6059*2400*2400 9000
SCE800 800 880 196 KTA38-G2B 12V 38 159*159 98.6 EG400S-640N 4600*1900*2300 7500 6059*2400*2400 9200
SCE900 900 990 196 KTA38-G2A 12V 38 159*159 98.6 EG400M-720N 4300*1900*2300 7500 6059*2400*2400 9200
SCE1000 1000 1100 196 KTA38-G5 12V 38 159*159 99.2 EG400L-800N 4850*1900*2300 7900 6059*2400*2400 9600
SCE1125 1125 1238 196 KTA38-G9 12V 38 159*159 135 EG400L-900N 5200*1950*2400 8500 7059*2400*2700 11300
SCE1250A 1250 1375 196 KTAA38-G9A 16V 38 159*159 153.6 EG400L-1000N 5100*2080*2200 11040 7059*2400*2700 13840
SCE1250B 1250 1375 196 KTA50-G3 16V 50 159*159 153.6 EG400L-1000N 5100*2080*2200 11040 7059*2400*2700 13840
SCE1375 1375 1513 196 KTA50-G8 16V 50 159*159 204 EG400L-1100N 5100*2080*2200 11140 7059*2400*2700 13940
SCE1500 1500 1650 196 KTA50-GS8 16V 50 159*159 204 EG400L-1200N 6200*2300*2255 14600 7059*2400*2700 17400

Grupos de Producto : Generador de tipo abierto